Upgrade to Premium for ad-free browsing.
| Rank | Player | Kills |
|---|---|---|
1 | 2,084,622 | |
2 | 1,387,396 | |
3 | 1,383,931 | |
| 4 | 1,356,006 | |
| 5 | 1,164,228 | |
| 6 | 1,160,364 | |
| 7 | 1,118,659 | |
| 8 | 1,113,299 | |
| 9 | 1,093,998 | |
| 10 | 975,818 | |
| 11 | 970,122 | |
| 12 | 955,531 | |
| 13 | 948,635 | |
| 14 | 920,377 | |
| 15 | 906,849 | |
| 16 | 902,004 | |
| 17 | 890,155 | |
| 18 | 875,554 | |
| 19 | 870,684 | |
| 20 | 863,907 | |
| 21 | 863,701 | |
| 22 | 846,608 | |
| 23 | 842,676 | |
| 24 | 804,626 | |
| 25 | 793,374 | |
| 26 | 789,512 | |
| 27 | 783,826 | |
| 28 | 769,881 | |
| 29 | 768,507 | |
| 30 | 759,187 | |
| 31 | 756,121 | |
| 32 | 746,064 | |
| 33 | 741,077 | |
| 34 | 728,064 | |
| 35 | 723,306 | |
| 36 | 722,333 | |
| 37 | 719,226 | |
| 38 | 716,303 | |
| 39 | 714,721 | |
| 40 | 711,116 | |
| 41 | 708,326 | |
| 42 | 701,632 | |
| 43 | 699,682 | |
| 44 | 699,548 | |
| 45 | 698,655 | |
| 46 | 694,233 | |
| 47 | 690,735 | |
| 48 | 684,103 | |
| 49 | 681,266 | |
| 50 | 679,983 | |
| 51 | 677,295 | |
| 52 | 673,751 | |
| 53 | 667,011 | |
| 54 | 663,877 | |
| 55 | 663,246 | |
| 56 | 663,146 | |
| 57 | 662,257 | |
| 58 | 656,161 | |
| 59 | 651,069 | |
| 60 | 650,337 | |
| 61 | 650,122 | |
| 62 | 648,044 | |
| 63 | 643,516 | |
| 64 | 643,464 | |
| 65 | 640,529 | |
| 66 | 635,807 | |
| 67 | 634,658 | |
| 68 | 632,373 | |
| 69 | 630,079 | |
| 70 | 626,052 | |
| 71 | 624,063 | |
| 72 | 623,826 | |
| 73 | 618,787 | |
| 74 | 614,087 | |
| 75 | 612,452 | |
| 76 | 612,100 | |
| 77 | 612,017 | |
| 78 | 604,025 | |
| 79 | 600,614 | |
| 80 | 599,070 | |
| 81 | 598,532 | |
| 82 | 595,176 | |
| 83 | 592,475 | |
| 84 | 591,452 | |
| 85 | 591,152 | |
| 86 | 590,216 | |
| 87 | 588,313 | |
| 88 | 587,392 | |
| 89 | 586,441 | |
| 90 | 585,745 | |
| 91 | 585,382 | |
| 92 | 584,633 | |
| 93 | 584,130 | |
| 94 | 582,850 | |
| 95 | 582,226 | |
| 96 | 581,262 | |
| 97 | 578,915 | |
| 98 | 576,584 | |
| 99 | 576,536 | |
| 100 | 571,907 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.