Upgrade to Premium for ad-free browsing.
| Rank | Player | Avg KDA |
|---|---|---|
1 | 2,984.00 | |
2 | 2,816.55 | |
3 | 2,567.00 | |
| 4 | 2,554.00 | |
| 5 | 2,504.00 | |
| 6 | 2,275.00 | |
| 7 | 2,051.00 | |
| 8 | 2,047.00 | |
| 9 | 1,939.00 | |
| 10 | 1,738.00 | |
| 11 | 1,651.00 | |
| 12 | 1,490.00 | |
| 13 | 1,409.00 | |
| 14 | 1,338.00 | |
| 15 | 1,327.00 | |
| 16 | 1,299.00 | |
| 17 | 1,269.00 | |
| 18 | 1,265.00 | |
| 19 | 1,196.00 | |
| 20 | 1,160.00 | |
| 21 | 1,118.00 | |
| 22 | 1,104.00 | |
| 23 | 1,090.00 | |
| 24 | 1,087.00 | |
| 25 | 1,063.00 | |
| 26 | 1,062.00 | |
| 27 | 1,055.00 | |
| 28 | 1,047.00 | |
| 29 | 1,040.00 | |
| 30 | 1,033.00 | |
| 31 | 1,001.00 | |
| 32 | 987.00 | |
| 33 | 983.00 | |
| 34 | 972.00 | |
| 35 | 970.00 | |
| 36 | 948.00 | |
| 37 | 943.00 | |
| 38 | 931.00 | |
| 39 | 917.00 | |
| 40 | 905.00 | |
| 41 | 899.00 | |
| 42 | 878.00 | |
| 43 | 875.00 | |
| 44 | 872.00 | |
| 45 | 824.00 | |
| 46 | 820.00 | |
| 47 | 815.00 | |
| 48 | 812.00 | |
| 49 | 797.00 | |
| 50 | 792.00 | |
| 51 | 789.00 | |
| 52 | 782.00 | |
| 53 | 781.00 | |
| 54 | 775.00 | |
| 55 | 757.00 | |
| 56 | 755.00 | |
| 56 | 755.00 | |
| 58 | 751.00 | |
| 59 | 749.00 | |
| 60 | 747.00 | |
| 61 | 740.00 | |
| 62 | 735.10 | |
| 63 | 723.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 64 | 720.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 | |
| 78 | 719.00 |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.