Upgrade to Premium for ad-free browsing.
Playlist
Arena
- General
- Arena
- Doubles
- Slayer
- Snipers
- Squad Battle
- Last Man Standing
Rank | Player | Kills | CSR |
---|---|---|---|
1 | 501,472 | ![]() | |
2 | 474,794 | ![]() | |
3 | 453,484 | ![]() | |
4 | 397,907 | ![]() | |
5 | 388,866 | ![]() | |
6 | 385,853 | ![]() | |
7 | 385,654 | ![]() | |
8 | 332,344 | ![]() | |
9 | 319,399 | ![]() | |
10 | 316,763 | ![]() | |
11 | 316,513 | ![]() | |
12 | 316,040 | ![]() | |
13 | 307,688 | ![]() | |
14 | 306,089 | ![]() | |
15 | 299,742 | ![]() | |
16 | 295,038 | ![]() | |
17 | 287,531 | ![]() | |
18 | 285,916 | ![]() | |
19 | 285,709 | ![]() | |
20 | 284,072 | ![]() | |
21 | 274,389 | ![]() | |
22 | 273,777 | ![]() | |
23 | 273,722 | ![]() | |
24 | 269,754 | ![]() | |
25 | 269,706 | ![]() | |
26 | 268,606 | ![]() | |
27 | 267,050 | ![]() | |
28 | 265,616 | ![]() | |
29 | 264,966 | ![]() | |
30 | 260,774 | ![]() | |
31 | 260,091 | ![]() | |
32 | 257,106 | ![]() | |
33 | 256,220 | ![]() | |
34 | 255,503 | ![]() | |
35 | 252,573 | ![]() | |
36 | 250,574 | ![]() | |
37 | 249,164 | ![]() | |
38 | 248,002 | ![]() | |
39 | 246,668 | ![]() | |
40 | 246,445 | ![]() | |
41 | 246,302 | ![]() | |
42 | 245,700 | ![]() | |
43 | 245,072 | ![]() | |
44 | 245,065 | ![]() | |
45 | 243,938 | ![]() | |
46 | 242,435 | ![]() | |
47 | 241,047 | ![]() | |
48 | 241,027 | ![]() | |
49 | 240,764 | ![]() | |
50 | 240,120 | ![]() | |
51 | 237,943 | ![]() | |
52 | 234,783 | ![]() | |
53 | 233,898 | ![]() | |
54 | 233,378 | ![]() | |
55 | 232,830 | ![]() | |
56 | 232,010 | ![]() | |
57 | 231,731 | ![]() | |
58 | 231,721 | ![]() | |
59 | 231,558 | ![]() | |
60 | 230,551 | ![]() | |
61 | 230,326 | ![]() | |
62 | 229,998 | ![]() | |
63 | 228,867 | ![]() | |
64 | 228,009 | ![]() | |
65 | 225,574 | ![]() | |
66 | 225,300 | ![]() | |
67 | 224,758 | ![]() | |
68 | 224,424 | ![]() | |
69 | 224,026 | ![]() | |
70 | 223,756 | ![]() | |
71 | 223,707 | ![]() | |
72 | 222,966 | ![]() | |
73 | 220,668 | ![]() | |
74 | 219,955 | ![]() | |
75 | 219,787 | ![]() | |
76 | 219,724 | ![]() | |
77 | 219,311 | ![]() | |
78 | 218,070 | ![]() | |
79 | 218,043 | ![]() | |
80 | 217,068 | ![]() | |
81 | 215,705 | ![]() | |
82 | 215,578 | ![]() | |
83 | 215,294 | ![]() | |
84 | 213,667 | ![]() | |
85 | 213,166 | ![]() | |
86 | 212,941 | ![]() | |
87 | 212,360 | ![]() | |
88 | 211,790 | ![]() | |
89 | 211,756 | ![]() | |
90 | 211,681 | ![]() | |
91 | 211,387 | ![]() | |
92 | 211,279 | ![]() | |
93 | 210,102 | ![]() | |
94 | 209,406 | ![]() | |
95 | 209,205 | ![]() | |
96 | 208,686 | ![]() | |
97 | 208,512 | ![]() | |
98 | 208,393 | ![]() | |
99 | 207,920 | ![]() | |
100 | 207,837 | ![]() |
Upgrade to Premium for ad-free browsing.