Date | KD | K+A / D | Games | Accuracy |
---|---|---|---|---|
1/19/2021 | 1.36 | 1.85 | 2985 | 6.03 |
1/18/2021 | 1.36 | 1.85 | 2985 | 6.03 |
1/17/2021 | 1.36 | 1.85 | 2985 | 6.03 |
1/16/2021 | 1.36 | 1.85 | 2985 | 6.03 |
1/15/2021 | 1.36 | 1.85 | 2980 | 6.03 |
1/14/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/13/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/12/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/11/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/10/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/9/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/8/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/7/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/6/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/5/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/4/2021 | 1.36 | 1.85 | 2977 | 6.02 |
1/3/2021 | 1.36 | 1.85 | 2974 | 6.02 |
1/2/2021 | 1.36 | 1.85 | 2971 | 6.02 |
1/1/2021 | 1.36 | 1.85 | 2965 | 6.02 |
12/31/2020 | 1.36 | 1.85 | 2961 | 6.02 |
12/30/2020 | 1.36 | 1.85 | 2960 | 6.02 |
12/29/2020 | 1.36 | 1.86 | 2918 | 6.00 |
12/28/2020 | 1.36 | 1.86 | 2918 | 6.00 |
12/27/2020 | 1.36 | 1.86 | 2903 | 5.99 |
12/26/2020 | 1.36 | 1.86 | 2900 | 6.00 |
12/25/2020 | 1.36 | 1.86 | 2898 | 6.00 |
12/24/2020 | 1.36 | 1.86 | 2898 | 6.00 |
12/23/2020 | 1.36 | 1.86 | 2887 | 6.00 |
12/22/2020 | 1.36 | 1.86 | 2872 | 6.01 |
12/21/2020 | 1.36 | 1.85 | 2861 | 6.01 |
12/20/2020 | 1.36 | 1.85 | 2836 | 6.01 |
12/19/2020 | 1.36 | 1.85 | 2820 | 6.02 |
12/18/2020 | 1.37 | 1.86 | 2784 | 6.01 |
12/17/2020 | 1.37 | 1.86 | 2784 | 6.01 |
12/16/2020 | 1.37 | 1.86 | 2778 | 6.01 |
12/15/2020 | 1.37 | 1.86 | 2767 | 6.02 |
12/14/2020 | 1.37 | 1.86 | 2767 | 6.02 |
12/13/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/11/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/10/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/9/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/8/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/7/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/6/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/5/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/4/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/2/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
12/1/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/30/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/29/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/28/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/27/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/25/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/23/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/22/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/21/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/20/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/19/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/18/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/17/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/15/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/14/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/13/2020 | 1.37 | 1.86 | 2756 | 6.02 |
11/11/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
11/10/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
11/9/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
11/8/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
11/7/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
11/6/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
11/5/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
11/4/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
11/1/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/31/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/30/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/29/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/28/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/26/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/25/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/24/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/23/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/22/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/21/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/20/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/19/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/18/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/17/2020 | 1.37 | 1.86 | 2755 | 6.02 |
10/16/2020 | 1.37 | 1.86 | 2748 | 6.02 |
10/15/2020 | 1.37 | 1.86 | 2732 | 6.00 |
10/14/2020 | 1.37 | 1.86 | 2722 | 6.00 |
10/13/2020 | 1.37 | 1.86 | 2722 | 6.00 |
10/12/2020 | 1.37 | 1.86 | 2722 | 6.00 |
10/10/2020 | 1.38 | 1.87 | 2699 | 6.00 |
10/9/2020 | 1.38 | 1.87 | 2694 | 6.00 |
10/8/2020 | 1.38 | 1.87 | 2689 | 6.00 |
10/7/2020 | 1.38 | 1.87 | 2689 | 6.00 |
10/6/2020 | 1.38 | 1.87 | 2689 | 6.00 |
10/5/2020 | 1.38 | 1.87 | 2687 | 6.00 |
10/4/2020 | 1.38 | 1.87 | 2685 | 6.00 |
10/3/2020 | 1.38 | 1.87 | 2679 | 5.99 |
10/1/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/30/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/29/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/28/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/27/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/26/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/25/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/24/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/23/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/22/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/21/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/20/2020 | 1.38 | 1.87 | 2657 | 5.97 |
9/19/2020 | 1.38 | 1.87 | 2645 | 5.93 |
9/18/2020 | 1.38 | 1.87 | 2636 | 5.92 |
9/17/2020 | 1.38 | 1.87 | 2636 | 5.92 |
9/16/2020 | 1.38 | 1.87 | 2636 | 5.92 |
9/15/2020 | 1.38 | 1.87 | 2636 | 5.92 |
9/14/2020 | 1.38 | 1.87 | 2629 | 5.91 |
9/13/2020 | 1.38 | 1.87 | 2621 | 5.91 |
9/12/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/11/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/10/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/9/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/8/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/7/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/6/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/5/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/4/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/3/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
9/1/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
8/31/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
8/30/2020 | 1.38 | 1.87 | 2613 | 5.91 |
8/29/2020 | 1.38 | 1.87 | 2610 | 5.91 |
8/28/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/26/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/25/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/24/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/23/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/22/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/20/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/19/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/18/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/17/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/16/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/15/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/14/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/13/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/12/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/11/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/10/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/9/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/8/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/7/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/6/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/5/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/4/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/3/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/2/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
8/1/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/31/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/30/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/29/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/28/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/27/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/26/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/25/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/24/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/23/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/21/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/20/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/19/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/18/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/15/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/14/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/13/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/12/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/11/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/10/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/9/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/8/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/7/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/6/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/5/2020 | 1.38 | 1.87 | 2605 | 5.92 |
7/4/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
7/3/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
7/2/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
7/1/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/30/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/29/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/28/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/27/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/26/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/25/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/24/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/22/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/21/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/20/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/19/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/18/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/17/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/16/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/15/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/14/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/12/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/10/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/9/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/8/2020 | 1.38 | 1.87 | 2597 | 5.91 |
6/6/2020 | 1.38 | 1.87 | 2585 | 5.90 |
6/5/2020 | 1.38 | 1.87 | 2585 | 5.90 |
6/4/2020 | 1.38 | 1.87 | 2585 | 5.90 |
6/3/2020 | 1.38 | 1.88 | 2572 | 5.90 |
6/2/2020 | 1.38 | 1.88 | 2572 | 5.90 |
6/1/2020 | 1.38 | 1.88 | 2567 | 5.90 |
5/30/2020 | 1.38 | 1.88 | 2548 | 5.85 |
5/29/2020 | 1.39 | 1.88 | 2521 | 5.84 |
5/28/2020 | 1.39 | 1.88 | 2521 | 5.84 |
5/27/2020 | 1.39 | 1.88 | 2507 | 5.84 |
5/26/2020 | 1.39 | 1.88 | 2503 | 5.84 |
5/24/2020 | 1.39 | 1.88 | 2490 | 5.83 |
5/23/2020 | 1.39 | 1.88 | 2490 | 5.83 |
5/22/2020 | 1.39 | 1.88 | 2490 | 5.83 |
5/21/2020 | 1.39 | 1.88 | 2473 | 5.81 |
5/20/2020 | 1.39 | 1.88 | 2459 | 5.81 |
5/19/2020 | 1.39 | 1.88 | 2426 | 5.75 |
5/17/2020 | 1.39 | 1.88 | 2421 | 5.75 |
5/15/2020 | 1.39 | 1.89 | 2394 | 5.75 |
5/14/2020 | 1.39 | 1.89 | 2394 | 5.75 |
5/13/2020 | 1.39 | 1.89 | 2389 | 5.75 |
5/12/2020 | 1.39 | 1.89 | 2386 | 5.75 |
5/11/2020 | 1.39 | 1.89 | 2384 | 5.74 |
5/9/2020 | 1.39 | 1.89 | 2384 | 5.74 |
5/7/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
5/6/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
5/5/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
5/4/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
5/2/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
5/1/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/30/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/29/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/28/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/27/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/26/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/25/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/24/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/23/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/22/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/20/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/19/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/18/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/17/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/11/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/10/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/8/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/6/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/5/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/4/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/3/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
4/1/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/31/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/29/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/28/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/27/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/26/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/25/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/24/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/23/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/21/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/20/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/19/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/16/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/14/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/13/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/12/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/10/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/9/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/8/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/6/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/4/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/3/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/2/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
3/1/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
2/29/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
2/28/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
2/27/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
2/25/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
2/24/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
2/23/2020 | 1.39 | 1.89 | 2382 | 5.74 |
2/22/2020 | 1.39 | 1.89 | 2364 | 5.72 |
2/20/2020 | 1.39 | 1.89 | 2364 | 5.72 |
2/19/2020 | 1.39 | 1.89 | 2364 | 5.72 |
2/18/2020 | 1.39 | 1.89 | 2362 | 5.71 |
2/16/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/15/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/14/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/13/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/12/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/10/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/9/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/8/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/7/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/6/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/4/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/3/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/2/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
2/1/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
1/29/2020 | 1.39 | 1.89 | 2359 | 5.71 |
1/28/2020 | 1.39 | 1.89 | 2353 | 5.70 |
1/27/2020 | 1.39 | 1.89 | 2353 | 5.70 |
1/25/2020 | 1.39 | 1.89 | 2338 | 5.68 |
1/23/2020 | 1.39 | 1.89 | 2331 | 5.68 |
1/22/2020 | 1.39 | 1.89 | 2327 | 5.67 |
1/19/2020 | 1.39 | 1.89 | 2326 | 5.67 |
1/18/2020 | 1.39 | 1.89 | 2323 | 5.67 |
1/17/2020 | 1.39 | 1.89 | 2323 | 5.67 |
1/14/2020 | 1.39 | 1.89 | 2323 | 5.67 |
1/12/2020 | 1.39 | 1.89 | 2318 | 5.66 |
1/11/2020 | 1.39 | 1.89 | 2318 | 5.66 |
1/9/2020 | 1.39 | 1.89 | 2301 | 5.66 |
1/8/2020 | 1.39 | 1.89 | 2301 | 5.66 |
1/7/2020 | 1.39 | 1.89 | 2301 | 5.66 |
1/6/2020 | 1.39 | 1.89 | 2296 | 5.66 |
1/5/2020 | 1.39 | 1.89 | 2296 | 5.66 |
1/1/2020 | 1.39 | 1.89 | 2267 | 5.67 |
12/30/2019 | 1.39 | 1.89 | 2266 | 5.67 |
12/29/2019 | 1.39 | 1.89 | 2261 | 5.67 |
12/26/2019 | 1.39 | 1.88 | 2254 | 5.67 |
12/25/2019 | 1.39 | 1.88 | 2254 | 5.67 |
12/22/2019 | 1.39 | 1.88 | 2254 | 5.67 |
12/21/2019 | 1.38 | 1.88 | 2228 | 5.65 |
12/19/2019 | 1.38 | 1.88 | 2223 | 5.65 |
12/15/2019 | 1.38 | 1.88 | 2201 | 5.68 |
12/11/2019 | 1.38 | 1.88 | 2190 | 5.67 |
12/10/2019 | 1.38 | 1.88 | 2184 | 5.67 |
12/9/2019 | 1.38 | 1.88 | 2184 | 5.67 |
12/8/2019 | 1.38 | 1.87 | 2174 | 5.67 |
12/6/2019 | 1.38 | 1.87 | 2163 | 5.68 |
12/4/2019 | 1.38 | 1.87 | 2161 | 5.68 |
12/3/2019 | 1.38 | 1.87 | 2161 | 5.68 |
12/2/2019 | 1.38 | 1.87 | 2161 | 5.68 |
11/30/2019 | 1.39 | 1.88 | 2135 | 5.70 |
11/29/2019 | 1.39 | 1.88 | 2135 | 5.70 |
11/28/2019 | 1.39 | 1.88 | 2135 | 5.70 |
11/27/2019 | 1.39 | 1.88 | 2135 | 5.70 |
11/26/2019 | 1.39 | 1.88 | 2135 | 5.70 |
11/25/2019 | 1.39 | 1.88 | 2135 | 5.70 |
11/23/2019 | 1.39 | 1.88 | 2109 | 5.68 |
11/22/2019 | 1.39 | 1.88 | 2109 | 5.68 |
11/21/2019 | 1.40 | 1.88 | 2095 | 5.67 |
11/20/2019 | 1.40 | 1.88 | 2095 | 5.67 |
11/19/2019 | 1.40 | 1.88 | 2092 | 5.66 |
11/17/2019 | 1.40 | 1.89 | 2071 | 5.65 |
11/16/2019 | 1.40 | 1.89 | 2059 | 5.65 |
11/15/2019 | 1.40 | 1.89 | 2047 | 5.65 |
11/14/2019 | 1.40 | 1.89 | 2044 | 5.65 |
11/13/2019 | 1.40 | 1.89 | 2039 | 5.65 |
11/12/2019 | 1.40 | 1.89 | 2039 | 5.65 |
11/11/2019 | 1.40 | 1.89 | 2039 | 5.65 |
11/10/2019 | 1.41 | 1.89 | 2022 | 5.63 |
11/9/2019 | 1.41 | 1.89 | 2016 | 5.63 |
11/8/2019 | 1.41 | 1.90 | 2014 | 5.63 |
11/4/2019 | 1.41 | 1.90 | 1992 | 5.62 |
11/2/2019 | 1.41 | 1.90 | 1992 | 5.62 |
11/1/2019 | 1.41 | 1.90 | 1992 | 5.62 |
10/31/2019 | 1.41 | 1.90 | 1992 | 5.62 |
10/27/2019 | 1.41 | 1.90 | 1989 | 5.62 |
10/23/2019 | 1.41 | 1.90 | 1988 | 5.62 |
10/22/2019 | 1.41 | 1.90 | 1988 | 5.62 |
10/21/2019 | 1.41 | 1.90 | 1988 | 5.62 |
10/20/2019 | 1.41 | 1.90 | 1988 | 5.62 |
10/16/2019 | 1.41 | 1.90 | 1974 | 5.62 |
10/15/2019 | 1.41 | 1.90 | 1973 | 5.62 |
10/14/2019 | 1.42 | 1.90 | 1967 | 5.62 |
10/11/2019 | 1.42 | 1.90 | 1943 | 5.61 |
10/10/2019 | 1.42 | 1.90 | 1935 | 5.61 |
10/8/2019 | 1.42 | 1.90 | 1926 | 5.63 |
10/3/2019 | 1.43 | 1.91 | 1907 | 5.66 |
10/2/2019 | 1.43 | 1.91 | 1906 | 5.66 |
9/30/2019 | 1.43 | 1.91 | 1902 | 5.66 |
9/28/2019 | 1.43 | 1.92 | 1881 | 5.68 |
9/23/2019 | 1.43 | 1.91 | 1878 | 5.69 |
9/22/2019 | 1.43 | 1.91 | 1878 | 5.69 |
9/21/2019 | 1.43 | 1.91 | 1878 | 5.69 |
9/18/2019 | 1.43 | 1.91 | 1878 | 5.69 |
9/13/2019 | 1.43 | 1.91 | 1878 | 5.69 |
9/11/2019 | 1.43 | 1.91 | 1878 | 5.69 |
9/5/2019 | 1.43 | 1.91 | 1877 | 5.69 |
9/4/2019 | 1.43 | 1.92 | 1875 | 5.69 |
8/29/2019 | 1.44 | 1.92 | 1858 | 5.72 |
8/26/2019 | 1.44 | 1.92 | 1854 | 5.73 |
8/25/2019 | 1.44 | 1.92 | 1854 | 5.73 |
8/23/2019 | 1.44 | 1.92 | 1854 | 5.73 |
8/21/2019 | 1.44 | 1.92 | 1854 | 5.73 |
8/20/2019 | 1.44 | 1.92 | 1854 | 5.73 |
8/19/2019 | 1.44 | 1.92 | 1854 | 5.73 |
8/17/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
8/10/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
8/7/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
8/6/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
8/4/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
8/3/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
8/2/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
8/1/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/31/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/30/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/29/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/28/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/26/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/25/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/24/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/23/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/22/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/21/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/20/2019 | 1.44 | 1.92 | 1852 | 5.74 |
7/19/2019 | 1.44 | 1.92 | 1847 | 5.75 |
7/18/2019 | 1.44 | 1.92 | 1847 | 5.75 |
7/17/2019 | 1.44 | 1.92 | 1842 | 5.74 |
7/15/2019 | 1.44 | 1.92 | 1837 | 5.75 |
7/14/2019 | 1.44 | 1.92 | 1835 | 5.75 |
7/13/2019 | 1.44 | 1.93 | 1819 | 5.79 |
7/11/2019 | 1.45 | 1.93 | 1812 | 5.80 |
7/8/2019 | 1.45 | 1.93 | 1808 | 5.81 |
7/7/2019 | 1.45 | 1.93 | 1808 | 5.81 |
7/6/2019 | 1.45 | 1.93 | 1808 | 5.81 |
7/2/2019 | 1.45 | 1.93 | 1808 | 5.81 |
7/1/2019 | 1.45 | 1.93 | 1808 | 5.81 |
6/30/2019 | 1.45 | 1.93 | 1808 | 5.81 |
6/29/2019 | 1.45 | 1.94 | 1798 | 5.85 |
6/28/2019 | 1.45 | 1.94 | 1798 | 5.85 |
6/24/2019 | 1.45 | 1.94 | 1791 | 5.86 |
6/23/2019 | 1.45 | 1.94 | 1791 | 5.86 |
6/22/2019 | 1.45 | 1.94 | 1791 | 5.86 |
6/20/2019 | 1.45 | 1.94 | 1791 | 5.86 |
6/19/2019 | 1.45 | 1.94 | 1791 | 5.86 |
6/18/2019 | 1.45 | 1.94 | 1791 | 5.86 |
6/17/2019 | 1.45 | 1.94 | 1791 | 5.86 |
6/16/2019 | 1.45 | 1.94 | 1776 | 5.83 |
