Date | KD | K+A / D | Games | Accuracy |
---|---|---|---|---|
2/28/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/27/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/26/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/25/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/24/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/23/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/22/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/21/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/20/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/19/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/18/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/17/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/16/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/15/2021 | 1.49 | 2.05 | 28178 | 7.72 |
2/14/2021 | 1.49 | 2.05 | 28134 | 7.71 |
2/13/2021 | 1.49 | 2.05 | 28058 | 7.70 |
2/12/2021 | 1.49 | 2.05 | 27983 | 7.67 |
2/11/2021 | 1.49 | 2.05 | 27955 | 7.67 |
2/10/2021 | 1.49 | 2.05 | 27955 | 7.67 |
2/9/2021 | 1.49 | 2.05 | 27955 | 7.67 |
2/8/2021 | 1.49 | 2.05 | 27955 | 7.67 |
2/7/2021 | 1.49 | 2.05 | 27955 | 7.67 |
2/6/2021 | 1.49 | 2.05 | 27955 | 7.67 |
2/5/2021 | 1.49 | 2.05 | 27951 | 7.67 |
2/4/2021 | 1.49 | 2.05 | 27951 | 7.67 |
2/3/2021 | 1.49 | 2.05 | 27949 | 7.67 |
2/2/2021 | 1.49 | 2.05 | 27926 | 7.66 |
2/1/2021 | 1.49 | 2.05 | 27926 | 7.66 |
1/31/2021 | 1.49 | 2.05 | 27811 | 7.65 |
1/30/2021 | 1.49 | 2.05 | 27766 | 7.64 |
1/29/2021 | 1.49 | 2.05 | 27674 | 7.61 |
1/28/2021 | 1.49 | 2.05 | 27605 | 7.59 |
1/27/2021 | 1.48 | 2.05 | 27467 | 7.56 |
1/26/2021 | 1.48 | 2.05 | 27460 | 7.55 |
1/25/2021 | 1.48 | 2.06 | 27412 | 7.54 |
1/24/2021 | 1.48 | 2.06 | 27407 | 7.53 |
1/23/2021 | 1.48 | 2.06 | 27264 | 7.48 |
1/22/2021 | 1.48 | 2.06 | 27219 | 7.46 |
1/21/2021 | 1.48 | 2.06 | 27134 | 7.43 |
1/20/2021 | 1.48 | 2.06 | 27051 | 7.40 |
1/19/2021 | 1.48 | 2.06 | 27029 | 7.40 |
1/18/2021 | 1.48 | 2.06 | 26988 | 7.38 |
1/17/2021 | 1.48 | 2.06 | 26948 | 7.38 |
1/16/2021 | 1.48 | 2.06 | 26945 | 7.38 |
1/15/2021 | 1.48 | 2.06 | 26923 | 7.38 |
1/14/2021 | 1.48 | 2.06 | 26918 | 7.38 |
1/13/2021 | 1.48 | 2.06 | 26908 | 7.38 |
1/12/2021 | 1.48 | 2.06 | 26908 | 7.38 |
1/11/2021 | 1.48 | 2.06 | 26908 | 7.38 |
1/10/2021 | 1.48 | 2.06 | 26908 | 7.38 |
1/9/2021 | 1.48 | 2.06 | 26908 | 7.38 |
1/8/2021 | 1.48 | 2.06 | 26908 | 7.38 |
1/7/2021 | 1.48 | 2.06 | 26905 | 7.37 |
1/6/2021 | 1.48 | 2.06 | 26905 | 7.37 |
1/5/2021 | 1.48 | 2.06 | 26900 | 7.37 |
1/4/2021 | 1.48 | 2.06 | 26891 | 7.37 |
1/3/2021 | 1.48 | 2.06 | 26889 | 7.37 |
1/2/2021 | 1.48 | 2.06 | 26889 | 7.37 |
12/31/2020 | 1.48 | 2.06 | 26855 | 7.35 |
12/30/2020 | 1.48 | 2.06 | 26789 | 7.33 |
12/29/2020 | 1.48 | 2.06 | 26752 | 7.32 |
12/28/2020 | 1.48 | 2.07 | 26698 | 7.31 |
12/27/2020 | 1.48 | 2.07 | 26646 | 7.29 |
12/26/2020 | 1.48 | 2.07 | 26588 | 7.27 |
12/25/2020 | 1.48 | 2.07 | 26544 | 7.26 |
12/24/2020 | 1.48 | 2.07 | 26519 | 7.25 |
12/23/2020 | 1.48 | 2.07 | 26391 | 7.20 |
12/22/2020 | 1.48 | 2.07 | 26328 | 7.17 |
12/21/2020 | 1.48 | 2.07 | 26268 | 7.15 |
12/20/2020 | 1.48 | 2.07 | 26227 | 7.14 |
12/19/2020 | 1.48 | 2.07 | 26227 | 7.14 |
12/18/2020 | 1.48 | 2.08 | 26137 | 7.11 |
12/17/2020 | 1.49 | 2.08 | 26080 | 7.09 |
12/16/2020 | 1.49 | 2.08 | 25989 | 7.07 |
12/15/2020 | 1.49 | 2.08 | 25952 | 7.06 |
12/14/2020 | 1.49 | 2.08 | 25905 | 7.05 |
12/13/2020 | 1.49 | 2.08 | 25889 | 7.05 |
12/12/2020 | 1.48 | 2.08 | 25813 | 7.02 |
12/11/2020 | 1.48 | 2.08 | 25749 | 7.01 |
12/10/2020 | 1.49 | 2.08 | 25734 | 7.00 |
12/9/2020 | 1.49 | 2.08 | 25734 | 7.00 |
12/8/2020 | 1.49 | 2.08 | 25729 | 7.00 |
12/7/2020 | 1.49 | 2.08 | 25727 | 7.00 |
12/6/2020 | 1.49 | 2.08 | 25703 | 7.00 |
12/5/2020 | 1.49 | 2.08 | 25665 | 6.98 |
12/4/2020 | 1.49 | 2.08 | 25583 | 6.96 |
12/2/2020 | 1.49 | 2.09 | 25486 | 6.95 |
12/1/2020 | 1.49 | 2.09 | 25442 | 6.94 |
11/30/2020 | 1.49 | 2.09 | 25411 | 6.93 |
11/29/2020 | 1.49 | 2.09 | 25376 | 6.93 |
11/28/2020 | 1.49 | 2.09 | 25376 | 6.93 |
11/27/2020 | 1.49 | 2.09 | 25364 | 6.93 |
11/26/2020 | 1.49 | 2.09 | 25337 | 6.93 |
11/24/2020 | 1.49 | 2.09 | 25208 | 6.92 |
11/22/2020 | 1.49 | 2.09 | 25134 | 6.92 |
11/20/2020 | 1.49 | 2.09 | 25081 | 6.91 |
11/19/2020 | 1.49 | 2.09 | 25065 | 6.91 |
11/18/2020 | 1.49 | 2.09 | 25003 | 6.90 |
11/15/2020 | 1.49 | 2.09 | 24893 | 6.89 |
11/14/2020 | 1.49 | 2.09 | 24867 | 6.88 |
11/13/2020 | 1.49 | 2.09 | 24847 | 6.87 |
11/12/2020 | 1.49 | 2.09 | 24818 | 6.87 |
11/11/2020 | 1.49 | 2.09 | 24815 | 6.87 |
11/10/2020 | 1.49 | 2.09 | 24815 | 6.87 |
11/7/2020 | 1.49 | 2.09 | 24813 | 6.87 |
11/6/2020 | 1.49 | 2.09 | 24803 | 6.87 |
11/5/2020 | 1.49 | 2.09 | 24801 | 6.87 |
11/4/2020 | 1.49 | 2.09 | 24792 | 6.87 |
11/2/2020 | 1.49 | 2.09 | 24787 | 6.87 |
10/31/2020 | 1.49 | 2.09 | 24787 | 6.87 |
10/30/2020 | 1.49 | 2.09 | 24766 | 6.86 |
10/28/2020 | 1.49 | 2.09 | 24708 | 6.85 |
10/27/2020 | 1.49 | 2.10 | 24665 | 6.83 |
10/26/2020 | 1.49 | 2.10 | 24615 | 6.81 |
10/25/2020 | 1.49 | 2.10 | 24551 | 6.79 |
10/24/2020 | 1.49 | 2.10 | 24483 | 6.78 |
10/22/2020 | 1.49 | 2.10 | 24361 | 6.75 |
10/21/2020 | 1.49 | 2.10 | 24327 | 6.74 |
10/20/2020 | 1.49 | 2.10 | 24248 | 6.72 |
10/19/2020 | 1.49 | 2.10 | 24235 | 6.72 |
10/18/2020 | 1.49 | 2.10 | 24195 | 6.72 |
10/17/2020 | 1.49 | 2.10 | 24166 | 6.72 |
10/16/2020 | 1.49 | 2.10 | 24151 | 6.72 |
10/15/2020 | 1.49 | 2.11 | 24123 | 6.72 |
10/14/2020 | 1.49 | 2.11 | 24071 | 6.72 |
10/13/2020 | 1.49 | 2.11 | 24033 | 6.71 |
10/12/2020 | 1.49 | 2.11 | 23982 | 6.70 |
10/11/2020 | 1.49 | 2.11 | 23967 | 6.69 |
10/10/2020 | 1.49 | 2.11 | 23964 | 6.69 |
10/9/2020 | 1.49 | 2.11 | 23956 | 6.69 |
10/8/2020 | 1.49 | 2.11 | 23956 | 6.69 |
10/7/2020 | 1.49 | 2.11 | 23956 | 6.69 |
10/6/2020 | 1.49 | 2.11 | 23955 | 6.69 |
10/5/2020 | 1.49 | 2.11 | 23932 | 6.68 |
10/4/2020 | 1.50 | 2.11 | 23899 | 6.68 |
10/3/2020 | 1.50 | 2.11 | 23855 | 6.68 |
10/2/2020 | 1.50 | 2.11 | 23836 | 6.68 |
10/1/2020 | 1.50 | 2.11 | 23812 | 6.68 |
9/30/2020 | 1.50 | 2.11 | 23786 | 6.68 |
9/29/2020 | 1.50 | 2.11 | 23750 | 6.68 |
9/28/2020 | 1.50 | 2.11 | 23681 | 6.67 |
9/27/2020 | 1.50 | 2.11 | 23644 | 6.66 |
9/26/2020 | 1.50 | 2.11 | 23644 | 6.66 |
9/25/2020 | 1.50 | 2.11 | 23628 | 6.66 |
9/23/2020 | 1.50 | 2.11 | 23534 | 6.65 |
9/22/2020 | 1.50 | 2.11 | 23509 | 6.64 |
9/21/2020 | 1.50 | 2.12 | 23440 | 6.62 |
9/20/2020 | 1.50 | 2.12 | 23387 | 6.61 |
9/19/2020 | 1.50 | 2.12 | 23345 | 6.61 |
9/18/2020 | 1.50 | 2.12 | 23298 | 6.61 |
9/17/2020 | 1.50 | 2.12 | 23228 | 6.60 |
9/16/2020 | 1.50 | 2.12 | 23213 | 6.60 |
9/15/2020 | 1.50 | 2.12 | 23142 | 6.59 |
9/14/2020 | 1.50 | 2.12 | 23100 | 6.59 |
9/13/2020 | 1.50 | 2.12 | 23081 | 6.59 |
9/12/2020 | 1.50 | 2.12 | 23081 | 6.59 |
9/11/2020 | 1.50 | 2.12 | 23081 | 6.59 |
9/10/2020 | 1.50 | 2.12 | 23081 | 6.59 |
9/9/2020 | 1.50 | 2.12 | 23027 | 6.59 |
9/8/2020 | 1.50 | 2.12 | 23027 | 6.59 |
9/7/2020 | 1.50 | 2.12 | 22968 | 6.59 |
9/6/2020 | 1.50 | 2.12 | 22968 | 6.59 |
9/5/2020 | 1.50 | 2.12 | 22968 | 6.59 |
9/4/2020 | 1.50 | 2.12 | 22935 | 6.59 |
9/3/2020 | 1.50 | 2.12 | 22925 | 6.59 |
9/2/2020 | 1.50 | 2.12 | 22892 | 6.58 |
9/1/2020 | 1.50 | 2.12 | 22847 | 6.59 |
8/31/2020 | 1.50 | 2.12 | 22789 | 6.59 |
8/30/2020 | 1.50 | 2.12 | 22788 | 6.59 |
8/29/2020 | 1.50 | 2.12 | 22784 | 6.59 |
8/28/2020 | 1.50 | 2.12 | 22762 | 6.59 |
8/27/2020 | 1.50 | 2.12 | 22734 | 6.59 |
8/26/2020 | 1.50 | 2.12 | 22725 | 6.59 |
8/25/2020 | 1.50 | 2.12 | 22687 | 6.60 |
8/24/2020 | 1.50 | 2.12 | 22664 | 6.60 |
8/23/2020 | 1.50 | 2.12 | 22624 | 6.60 |
8/22/2020 | 1.50 | 2.12 | 22603 | 6.61 |
8/21/2020 | 1.50 | 2.12 | 22566 | 6.61 |
8/20/2020 | 1.50 | 2.12 | 22562 | 6.61 |
8/19/2020 | 1.50 | 2.12 | 22535 | 6.61 |
8/17/2020 | 1.50 | 2.12 | 22444 | 6.62 |
8/16/2020 | 1.50 | 2.12 | 22410 | 6.63 |
8/14/2020 | 1.51 | 2.12 | 22307 | 6.64 |
8/13/2020 | 1.51 | 2.12 | 22241 | 6.65 |
8/12/2020 | 1.51 | 2.12 | 22213 | 6.65 |
8/11/2020 | 1.51 | 2.12 | 22162 | 6.66 |
8/10/2020 | 1.51 | 2.12 | 22102 | 6.66 |
8/9/2020 | 1.51 | 2.12 | 22070 | 6.66 |
8/8/2020 | 1.51 | 2.13 | 22057 | 6.66 |
8/6/2020 | 1.51 | 2.13 | 22026 | 6.66 |
8/5/2020 | 1.51 | 2.13 | 21999 | 6.66 |
8/4/2020 | 1.51 | 2.13 | 21975 | 6.66 |
8/3/2020 | 1.51 | 2.13 | 21970 | 6.66 |
8/2/2020 | 1.51 | 2.13 | 21937 | 6.66 |
7/31/2020 | 1.51 | 2.13 | 21858 | 6.67 |
7/30/2020 | 1.51 | 2.13 | 21840 | 6.67 |
7/29/2020 | 1.51 | 2.13 | 21812 | 6.67 |
7/28/2020 | 1.51 | 2.13 | 21801 | 6.67 |
7/27/2020 | 1.51 | 2.13 | 21800 | 6.67 |
7/26/2020 | 1.51 | 2.13 | 21781 | 6.67 |
7/25/2020 | 1.51 | 2.13 | 21751 | 6.67 |
7/24/2020 | 1.51 | 2.13 | 21656 | 6.67 |
7/23/2020 | 1.51 | 2.13 | 21582 | 6.67 |
7/22/2020 | 1.51 | 2.13 | 21556 | 6.66 |
7/21/2020 | 1.51 | 2.13 | 21504 | 6.66 |
7/20/2020 | 1.51 | 2.13 | 21402 | 6.66 |
7/19/2020 | 1.51 | 2.13 | 21367 | 6.66 |
7/18/2020 | 1.51 | 2.13 | 21308 | 6.66 |
7/17/2020 | 1.51 | 2.13 | 21303 | 6.66 |
7/16/2020 | 1.52 | 2.13 | 21225 | 6.66 |
7/15/2020 | 1.52 | 2.13 | 21198 | 6.66 |
7/14/2020 | 1.52 | 2.13 | 21164 | 6.66 |
7/13/2020 | 1.52 | 2.13 | 21116 | 6.66 |
7/12/2020 | 1.52 | 2.13 | 21089 | 6.65 |
7/11/2020 | 1.52 | 2.13 | 21029 | 6.66 |
7/10/2020 | 1.52 | 2.13 | 20978 | 6.65 |
7/9/2020 | 1.52 | 2.13 | 20938 | 6.65 |
7/8/2020 | 1.52 | 2.13 | 20936 | 6.66 |
7/7/2020 | 1.52 | 2.13 | 20921 | 6.66 |
7/6/2020 | 1.52 | 2.13 | 20901 | 6.66 |
7/5/2020 | 1.52 | 2.13 | 20866 | 6.65 |
7/4/2020 | 1.52 | 2.13 | 20866 | 6.65 |
7/3/2020 | 1.52 | 2.13 | 20855 | 6.65 |
7/2/2020 | 1.52 | 2.13 | 20823 | 6.65 |
7/1/2020 | 1.52 | 2.13 | 20777 | 6.65 |
6/30/2020 | 1.52 | 2.13 | 20733 | 6.65 |
6/29/2020 | 1.52 | 2.13 | 20656 | 6.65 |
6/28/2020 | 1.52 | 2.13 | 20638 | 6.65 |
6/27/2020 | 1.52 | 2.13 | 20568 | 6.64 |
6/26/2020 | 1.52 | 2.13 | 20509 | 6.64 |
6/24/2020 | 1.52 | 2.13 | 20454 | 6.63 |
6/23/2020 | 1.52 | 2.13 | 20393 | 6.63 |
6/22/2020 | 1.52 | 2.13 | 20347 | 6.63 |
6/21/2020 | 1.52 | 2.13 | 20347 | 6.63 |
6/20/2020 | 1.52 | 2.13 | 20316 | 6.63 |
6/19/2020 | 1.52 | 2.13 | 20300 | 6.63 |
6/18/2020 | 1.52 | 2.13 | 20263 | 6.63 |
6/16/2020 | 1.52 | 2.13 | 20188 | 6.63 |
6/15/2020 | 1.52 | 2.13 | 20154 | 6.63 |
6/13/2020 | 1.52 | 2.13 | 20054 | 6.63 |
6/12/2020 | 1.52 | 2.13 | 20034 | 6.63 |
6/11/2020 | 1.52 | 2.14 | 19985 | 6.63 |
6/10/2020 | 1.52 | 2.14 | 19975 | 6.63 |
6/8/2020 | 1.52 | 2.14 | 19958 | 6.63 |
6/6/2020 | 1.52 | 2.14 | 19932 | 6.63 |
6/5/2020 | 1.52 | 2.14 | 19913 | 6.63 |
6/4/2020 | 1.52 | 2.14 | 19876 | 6.62 |
6/3/2020 | 1.53 | 2.14 | 19840 | 6.62 |
6/1/2020 | 1.53 | 2.14 | 19733 | 6.62 |
5/31/2020 | 1.53 | 2.14 | 19696 | 6.62 |
5/30/2020 | 1.53 | 2.14 | 19665 | 6.62 |
5/29/2020 | 1.53 | 2.14 | 19665 | 6.62 |
5/28/2020 | 1.53 | 2.14 | 19610 | 6.62 |
5/27/2020 | 1.53 | 2.14 | 19604 | 6.62 |
5/26/2020 | 1.53 | 2.14 | 19567 | 6.62 |
5/25/2020 | 1.53 | 2.14 | 19540 | 6.62 |
5/23/2020 | 1.53 | 2.14 | 19484 | 6.62 |
5/21/2020 | 1.53 | 2.14 | 19429 | 6.61 |
5/20/2020 | 1.53 | 2.14 | 19412 | 6.61 |
5/19/2020 | 1.53 | 2.14 | 19391 | 6.61 |
5/18/2020 | 1.53 | 2.14 | 19368 | 6.61 |
5/17/2020 | 1.53 | 2.14 | 19334 | 6.61 |
5/16/2020 | 1.53 | 2.15 | 19313 | 6.61 |
5/15/2020 | 1.53 | 2.15 | 19310 | 6.61 |
5/14/2020 | 1.53 | 2.15 | 19309 | 6.61 |
5/13/2020 | 1.53 | 2.15 | 19307 | 6.60 |
5/12/2020 | 1.53 | 2.15 | 19304 | 6.60 |
5/11/2020 | 1.53 | 2.15 | 19302 | 6.60 |
5/10/2020 | 1.53 | 2.15 | 19290 | 6.60 |
5/9/2020 | 1.53 | 2.15 | 19272 | 6.60 |
5/8/2020 | 1.53 | 2.15 | 19254 | 6.60 |
5/7/2020 | 1.53 | 2.15 | 19221 | 6.60 |
5/6/2020 | 1.53 | 2.15 | 19215 | 6.60 |
5/5/2020 | 1.53 | 2.15 | 19201 | 6.59 |
5/4/2020 | 1.53 | 2.15 | 19143 | 6.58 |
5/3/2020 | 1.53 | 2.15 | 19135 | 6.58 |
5/2/2020 | 1.53 | 2.15 | 19117 | 6.58 |
5/1/2020 | 1.53 | 2.15 | 19091 | 6.57 |
4/29/2020 | 1.53 | 2.15 | 19069 | 6.57 |
4/28/2020 | 1.53 | 2.15 | 19062 | 6.57 |
4/27/2020 | 1.53 | 2.15 | 19044 | 6.57 |
4/26/2020 | 1.53 | 2.15 | 19040 | 6.57 |
4/25/2020 | 1.53 | 2.15 | 19032 | 6.57 |
4/24/2020 | 1.54 | 2.15 | 19024 | 6.57 |
4/23/2020 | 1.54 | 2.15 | 19019 | 6.57 |
4/22/2020 | 1.54 | 2.15 | 19010 | 6.57 |
4/21/2020 | 1.54 | 2.15 | 19002 | 6.57 |
4/20/2020 | 1.54 | 2.15 | 18993 | 6.57 |
4/18/2020 | 1.54 | 2.15 | 18970 | 6.57 |
4/16/2020 | 1.54 | 2.15 | 18940 | 6.57 |
4/15/2020 | 1.54 | 2.15 | 18916 | 6.57 |
4/14/2020 | 1.53 | 2.15 | 18892 | 6.57 |
4/13/2020 | 1.53 | 2.15 | 18890 | 6.57 |
4/12/2020 | 1.53 | 2.15 | 18878 | 6.56 |
4/11/2020 | 1.53 | 2.15 | 18878 | 6.56 |
4/10/2020 | 1.53 | 2.15 | 18870 | 6.56 |
4/9/2020 | 1.53 | 2.15 | 18857 | 6.56 |
4/8/2020 | 1.54 | 2.15 | 18835 | 6.56 |
4/6/2020 | 1.54 | 2.15 | 18806 | 6.56 |
4/5/2020 | 1.54 | 2.16 | 18740 | 6.56 |
4/4/2020 | 1.54 | 2.16 | 18709 | 6.56 |
4/3/2020 | 1.54 | 2.15 | 18681 | 6.55 |
4/2/2020 | 1.53 | 2.15 | 18631 | 6.55 |
4/1/2020 | 1.54 | 2.15 | 18595 | 6.55 |
3/31/2020 | 1.54 | 2.15 | 18568 | 6.55 |
3/29/2020 | 1.54 | 2.15 | 18506 | 6.55 |
3/28/2020 | 1.54 | 2.15 | 18476 | 6.55 |
3/27/2020 | 1.54 | 2.15 | 18465 | 6.54 |
3/26/2020 | 1.54 | 2.15 | 18441 | 6.54 |
3/25/2020 | 1.54 | 2.15 | 18433 | 6.54 |
3/24/2020 | 1.54 | 2.15 | 18421 | 6.54 |
3/23/2020 | 1.54 | 2.15 | 18389 | 6.54 |
3/22/2020 | 1.54 | 2.15 | 18382 | 6.54 |
3/21/2020 | 1.54 | 2.16 | 18351 | 6.54 |
3/20/2020 | 1.54 | 2.16 | 18324 | 6.53 |
3/19/2020 | 1.54 | 2.16 | 18286 | 6.53 |
3/18/2020 | 1.54 | 2.16 | 18273 | 6.53 |
3/17/2020 | 1.54 | 2.16 | 18241 | 6.54 |
3/15/2020 | 1.54 | 2.16 | 18179 | 6.54 |
3/14/2020 | 1.54 | 2.16 | 18159 | 6.54 |
3/13/2020 | 1.54 | 2.16 | 18126 | 6.54 |
3/12/2020 | 1.54 | 2.16 | 18117 | 6.54 |
3/11/2020 | 1.54 | 2.16 | 18087 | 6.54 |
3/10/2020 | 1.54 | 2.16 | 18075 | 6.54 |
3/9/2020 | 1.54 | 2.16 | 18061 | 6.55 |
3/7/2020 | 1.54 | 2.16 | 18035 | 6.55 |
3/6/2020 | 1.54 | 2.16 | 18021 | 6.55 |
3/5/2020 | 1.54 | 2.16 | 18004 | 6.55 |
3/4/2020 | 1.54 | 2.16 | 17945 | 6.56 |
3/3/2020 | 1.54 | 2.16 | 17918 | 6.56 |
3/2/2020 | 1.54 | 2.16 | 17900 | 6.56 |
3/1/2020 | 1.54 | 2.16 | 17870 | 6.55 |
2/29/2020 | 1.54 | 2.16 | 17857 | 6.55 |
2/28/2020 | 1.54 | 2.16 | 17814 | 6.55 |
2/27/2020 | 1.54 | 2.16 | 17803 | 6.55 |
2/24/2020 | 1.55 | 2.16 | 17744 | 6.55 |
2/23/2020 | 1.55 | 2.16 | 17725 | 6.55 |
2/22/2020 | 1.55 | 2.16 | 17685 | 6.55 |
2/21/2020 | 1.55 | 2.16 | 17647 | 6.55 |
2/20/2020 | 1.55 | 2.16 | 17647 | 6.55 |
2/19/2020 | 1.55 | 2.16 | 17615 | 6.55 |
2/18/2020 | 1.55 | 2.16 | 17614 | 6.55 |
2/17/2020 | 1.55 | 2.16 | 17608 | 6.55 |
2/16/2020 | 1.55 | 2.16 | 17602 | 6.55 |
2/15/2020 | 1.55 | 2.16 | 17586 | 6.55 |
2/14/2020 | 1.55 | 2.16 | 17582 | 6.55 |
2/13/2020 | 1.55 | 2.16 | 17571 | 6.55 |
2/12/2020 | 1.55 | 2.16 | 17561 | 6.55 |
2/11/2020 | 1.55 | 2.16 | 17526 | 6.55 |
2/10/2020 | 1.55 | 2.16 | 17514 | 6.55 |
2/9/2020 | 1.55 | 2.16 | 17502 | 6.55 |
2/8/2020 | 1.55 | 2.16 | 17494 | 6.55 |
2/7/2020 | 1.55 | 2.17 | 17479 | 6.55 |
2/6/2020 | 1.55 | 2.17 | 17475 | 6.55 |
2/5/2020 | 1.55 | 2.17 | 17464 | 6.55 |
2/4/2020 | 1.55 | 2.17 | 17451 | 6.55 |
2/3/2020 | 1.55 | 2.17 | 17426 | 6.55 |
2/2/2020 | 1.55 | 2.17 | 17417 | 6.55 |
2/1/2020 | 1.55 | 2.17 | 17405 | 6.55 |
1/31/2020 | 1.55 | 2.17 | 17387 | 6.55 |
1/30/2020 | 1.55 | 2.17 | 17375 | 6.55 |
1/29/2020 | 1.55 | 2.17 | 17359 | 6.55 |
1/28/2020 | 1.55 | 2.17 | 17310 | 6.54 |
1/27/2020 | 1.55 | 2.17 | 17285 | 6.54 |
1/26/2020 | 1.55 | 2.17 | 17285 | 6.54 |
1/25/2020 | 1.55 | 2.17 | 17285 | 6.54 |
1/24/2020 | 1.55 | 2.17 | 17280 | 6.54 |
1/23/2020 | 1.55 | 2.17 | 17272 | 6.54 |
1/22/2020 | 1.55 | 2.17 | 17226 | 6.54 |
1/21/2020 | 1.55 | 2.17 | 17192 | 6.54 |
1/20/2020 | 1.55 | 2.17 | 17161 | 6.54 |
1/19/2020 | 1.55 | 2.17 | 17143 | 6.54 |
1/18/2020 | 1.55 | 2.17 | 17143 | 6.54 |
1/17/2020 | 1.55 | 2.17 | 17143 | 6.54 |
1/16/2020 | 1.55 | 2.17 | 17143 | 6.54 |
1/15/2020 | 1.55 | 2.17 | 17127 | 6.54 |
1/14/2020 | 1.56 | 2.17 | 17108 | 6.54 |
1/13/2020 | 1.56 | 2.18 | 17082 | 6.54 |
1/12/2020 | 1.56 | 2.18 | 17082 | 6.54 |
1/11/2020 | 1.56 | 2.18 | 17017 | 6.54 |
1/10/2020 | 1.56 | 2.18 | 16958 | 6.54 |
1/9/2020 | 1.56 | 2.18 | 16935 | 6.54 |
1/8/2020 | 1.56 | 2.18 | 16871 | 6.54 |
1/7/2020 | 1.56 | 2.18 | 16848 | 6.54 |
1/6/2020 | 1.56 | 2.18 | 16786 | 6.54 |
1/5/2020 | 1.56 | 2.18 | 16762 | 6.54 |
1/4/2020 | 1.56 | 2.19 | 16738 | 6.54 |
1/3/2020 | 1.56 | 2.19 | 16715 | 6.54 |
1/2/2020 | 1.57 | 2.19 | 16703 | 6.55 |
1/1/2020 | 1.57 | 2.19 | 16654 | 6.55 |
12/31/2019 | 1.57 | 2.19 | 16629 | 6.55 |
12/30/2019 | 1.57 | 2.19 | 16580 | 6.56 |
12/29/2019 | 1.57 | 2.19 | 16552 | 6.56 |
12/27/2019 | 1.57 | 2.19 | 16526 | 6.55 |
12/26/2019 | 1.57 | 2.19 | 16489 | 6.55 |
12/25/2019 | 1.57 | 2.19 | 16474 | 6.55 |
12/24/2019 | 1.57 | 2.19 | 16457 | 6.55 |
12/23/2019 | 1.57 | 2.19 | 16454 | 6.55 |
12/22/2019 | 1.57 | 2.19 | 16454 | 6.55 |
12/21/2019 | 1.57 | 2.19 | 16448 | 6.55 |
12/20/2019 | 1.57 | 2.19 | 16448 | 6.55 |
12/19/2019 | 1.57 | 2.19 | 16445 | 6.55 |
12/18/2019 | 1.57 | 2.19 | 16443 | 6.55 |
12/17/2019 | 1.57 | 2.19 | 16428 | 6.55 |
12/16/2019 | 1.57 | 2.19 | 16408 | 6.55 |
12/15/2019 | 1.57 | 2.20 | 16389 | 6.54 |
12/14/2019 | 1.57 | 2.20 | 16372 | 6.54 |
12/13/2019 | 1.57 | 2.20 | 16352 | 6.54 |
12/11/2019 | 1.57 | 2.20 | 16311 | 6.54 |
12/10/2019 | 1.57 | 2.20 | 16272 | 6.54 |
12/9/2019 | 1.57 | 2.20 | 16239 | 6.54 |
12/8/2019 | 1.57 | 2.20 | 16226 | 6.54 |
12/6/2019 | 1.57 | 2.20 | 16195 | 6.54 |
12/5/2019 | 1.57 | 2.20 | 16195 | 6.54 |
12/3/2019 | 1.57 | 2.20 | 16135 | 6.54 |
12/2/2019 | 1.57 | 2.20 | 16132 | 6.54 |
11/30/2019 | 1.57 | 2.20 | 16120 | 6.54 |
11/29/2019 | 1.57 | 2.20 | 16120 | 6.54 |
11/28/2019 | 1.57 | 2.20 | 16118 | 6.54 |
11/27/2019 | 1.57 | 2.20 | 16118 | 6.54 |
11/26/2019 | 1.57 | 2.20 | 16116 | 6.54 |
11/25/2019 | 1.57 | 2.20 | 16113 | 6.54 |
11/24/2019 | 1.57 | 2.20 | 16113 | 6.54 |
11/23/2019 | 1.57 | 2.20 | 16113 | 6.54 |
11/22/2019 | 1.57 | 2.20 | 16113 | 6.54 |
11/21/2019 | 1.57 | 2.20 | 16113 | 6.54 |
11/20/2019 | 1.57 | 2.20 | 16103 | 6.53 |
11/19/2019 | 1.57 | 2.20 | 16096 | 6.53 |
11/18/2019 | 1.57 | 2.20 | 16093 | 6.53 |
11/17/2019 | 1.57 | 2.20 | 16093 | 6.53 |
11/16/2019 | 1.57 | 2.20 | 16093 | 6.53 |
11/15/2019 | 1.57 | 2.20 | 16093 | 6.53 |
11/14/2019 | 1.57 | 2.20 | 16093 | 6.53 |
11/12/2019 | 1.58 | 2.20 | 16056 | 6.53 |
11/11/2019 | 1.58 | 2.20 | 16038 | 6.53 |
11/10/2019 | 1.58 | 2.20 | 16018 | 6.53 |
